| Adres | HUISNR | TYPE | ETAGE | KAMERS | OPP. | PRIJS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariniersweg | 168 | Type-D | 4 | 3 | 80 | 198.000 | Te koop |
| Groenendaal | 333 | Type-G | 5 | 3 | 80 | 199.500 | Verkocht |
| Groenendaal | 293 | Type-H | 2 | 3 | 80 | 199.500 | Verkocht |
| Groenendaal | 261 | Type-K | 1 | 2 | 70 | 182.500 | Verkocht |
| Groenendaal | 365 | Type-G | 6 | 3 | 80 | 199.500 | Te koop |
| Groenendaal | 279 | Type-H | 5 | 3 | 80 | 199.500 | Te koop |
| Groenendaal | 445 | Type-H | 5 | 3 | 80 | 199.500 | Te koop |
| Mariniersweg | 210 | Type-E | 7 | 4 | 90 | 199.500 | Te koop |

